Горизонтально-расточной станок TOS W100 (Чехия)
Стоимость: Уточняйте
Горизонтально-расточной станок серии W100 с ручным управлением предназначен для штучного и мелкосерийного производства. Станок обладает высокой эксплуатационной надежностью. Имеет классическую продольную компоновку с неподвижной стойкой, выдвижным шпинделем и поворотным столом с крестообразным перемещением. Универсальность применения станка расширяет встроенная планшайба на шпиндельной бабке. Станок W100 отличается простотой и низкой стоимостью эксплуатации при высокой жесткости и производительности.
Станок состоит из неподвижного продольного основания, по которому на поперечно-подвижных каретках (ось X) и на крестообразных продольно-подвижных каретках (ось Z) перемещается поворотный стол (ось B). На стойке вертикально перемещается шпиндельная бабка (ось Y). В шпиндельной бабке находится выдвижной шпиндель (ось W).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр шпинделя, мм | 100 | 
| Размер поворотного стола, мм | 1250 х 1250 | 
| Грузоподъёмность стола 1250 x 1250, кг | 3000 | 
| Конус шпинделя | Морзе 6 | 
| Диапазон оборотов шпинделя, мин-1 | 7,1 - 1120 | 
| Количество ступеней оборотов шпинделя, шт. | 23 | 
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 | 
| Скорость вращения главного двигателя, мин-1 | 1460 | 
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 3350 | 
| Минимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 78,5 | 
| Поперечное перемещение стола - ось Х, мм | 1600 | 
| Продольное перемещение стола - ось Z, длинная станина, мм | 1250 | 
| Продольное перемещение стола - ось Z, длинная станина (без опоры борштанги), мм | 1750 | 
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки - ось Y, мм | 1120 | 
| Выдвижение шпинделя - ось W, мм | 900 | 
| Размер зажимных T пазов стола, мм | 22 H8 | 
| Диаметр /глубина центрального отверстия стола, мм | 180H6 / 6 | 
| Рабочие подачи | |
| - фрезерные - X, Y, Z, W (18 ступеней), мм/мин | 18 - 900 | 
| - сверлильные - X, Y, Z, W, задвижка (32 ступеней), мм / об | 0,02 - 12 | 
| - вращение стола на диапазоне 1000 мм, мм/мин | 18/ 25-1400 | 
| Резьбонарезные подачи по осям X, Y, Z, W, U, (метрические, 18 ступеней), мм / об | 0,25 - 12 | 
| Резьбонарезные подачи по осям X, Y, Z, W, U (дюймовые, 18 ступеней), ход / 1 | 120 - 2,5 | 
| Ускоренная подача по осям X, Y, Z, W, U, мм / мин | 2800 | 
| Ускоренная подача вращения стола - ось B, мин-1 | 1 | 
| Диаметр планшайбы, мм | 600 | 
| Максимальный обрабатываемый диаметр планшайбой, мм | 900 | 
| Диаметр/глубина центрального отверстия планшайбы, мм | 280 H6 / 8 | 
| Выдвижение резцовой каретки планшайбы - ось U, мм | 210 | 
| Максимальный диаметр торцовой обработки, мм | 900 | 
| Количество ступеней диапазонов оборотов планшайбы, шт. | 16 | 
| Диапазон оборотов планшайбы, мм | 7,1 - 224 | 
| Суммарная потребляемая мощность, кВА | 15 | 
| Общий вес станка, кг | 15500 | 
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 6710х3450х3000 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      